Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
HRPU-85303
HRPuri
Alto Máquina encoladora de eficiencia | ||||
Movimiento | Tiempo de procesamiento (Segundos) | Auxiliar Time | Observaciones | |
Máquina de arranque | ||||
Cargar piezas de trabajo en la máquina | 10 | Obrero debe asegurar que los productos estén colocados correctamente | ||
Empezar a pegar | 2 | |||
Proceso de inyección de pegamento | 48 | |||
Quitar componentes prefabricados | 10 | |||
Total Tiempo de procesamiento | 70 | |||
Manual y máquina: 70S |
Pegamento Volumen del tanque | 22L | |
Doblar Salida por hora | 50 PC | 1170*1170 (mm, Productos Tallas) |
Alto Máquina encoladora de eficiencia | ||||
Movimiento | Tiempo de procesamiento (Segundos) | Auxiliar Time | Observaciones | |
Máquina de arranque | ||||
Cargar piezas de trabajo en la máquina | 10 | Obrero debe asegurar que los productos estén colocados correctamente | ||
Empezar a pegar | 2 | |||
Proceso de inyección de pegamento | 48 | |||
Quitar componentes prefabricados | 10 | |||
Total Tiempo de procesamiento | 70 | |||
Manual y máquina: 70S |
Pegamento Volumen del tanque | 22L | |
Doblar Salida por hora | 50 PC | 1170*1170 (mm, Productos Tallas) |